No último domingo 17/10/2021 Santana do Ipanema sediou a 1ª Etapa da Copa Sertão MTB (Mountain Bike), onde reuniu atletas e amantes do esporte para participarem deste momento.
A Copa Sertão MTB trata-se de uma competição de MTB (mountain bike).
Que vem com o intuito de promover o incentivo ao atleta na prática da modalidade e que venha a se preparar fisicamente e mentalmente no nível de competições.
Trata-se também de trazer pessoas de fora, de outras cidades e estados para nossa cidade e região, com a vinda dessas que possam trazer renda para o nosso comércio local e assim crescendo a nossa cidade, e um incentivo para nossos atletas locais.
Tivemos atletas de várias cidades do estado de Alagoas, incluindo vários atletas da capital Maceió. Também vindo de outros estados, Pernambuco, Bahia e Sergipe.
A concentração do evento aconteceu às 06:30h no Colégio São Cristóvão, e contou com a participação das seguintes categorias: Elite Masculino, Master A, Master B, Master C e D, Elite feminino (oficial), Iniciante Feminino, Turismo, Nelore e Iniciante Masculino. A copa teve o seguinte percurso: Largada em Santana do Ipanema seguindo para Camuxinga dos Teodósios, Povoado São Félix, Serra da Camonga, Sítio Tigre e retornando para Santana do Ipanema.
As categorias oficiais Elite Masculino, Master A, Master B, Master C e D percorreram um percurso total de 60km e as categorias: Elite feminino (oficial), Iniciante Feminino, Turismo, Nelore e Iniciante Masculino, percorreram 34km.
A copa tem como organizador o Jean Silva, Yanne e seus parceiros: Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema, Centergás,Bike Center Duas Rodas,Rafael Bike Service,Jr Arte em Madeira, Lava Rápido do Junior, Freed Personal,World Marketing e Farmácia Santa Cruz.
Fotos Santana360graus e @felipebrunofotografo
Confira o pódio de cada categoria!
CLASSIFICAÇÃO ELITE MASCULINO
POS | NOME | EQUIPE | CIDADE | UF |
1° | FELIPE BARBOSA SILVA | ENERGY NUTRITION | ARAPIRACA | AL |
2° | JÚNIOR FERREIRA | MAJOR ISIDORO | AL | |
3° | ADEILSON ALMEIDA | ALTA PERFORMANCE/ PELOTÃO FRAN6 | MARECHAL DEODORO | AL |
4° | MARCONDES SOARES | ALTO GIRO | CANAPI | AL |
5° | HELIO DA SILVA FLORENCIO | PALMEIRA DOS INDIOS | AL |
CLASSIFICAÇÃO MASTER A
POS | NOME | EQUIPE | CIDADE | UF |
1° | THIAGO GOMES VIEIRA | SANTANA DO IPANEMA | AL | |
2° | THIAGO FIGUEIREDO | DRACO BIKE RACE | ARAPIRACA | AL |
3° | WELLINGTON LUCENA | LAJEDO | PE | |
4° | ALVAÍ DA SILVA AMORIM | LAJEDO TEAM RACE | LAJEDO | PE |
5° | TIAGO DE SOUZA PIMENTEL | BOM FIM REIS | PAULO AFONSO | BA |
CLASSIFICAÇÃO MASTER B
POS | NOME | EQUIPE | CIDADE | UF |
1° | MAX POLIANO JUSTINO | UNIÃO DOS PALMARES | AL | |
2° | CRISTYAN DE SOUZA | TEAM BLUE | ARAPIRACA | AL |
3° | LUIZ FELIPE DE SOUZA | NEGADA REI DA BIKE | PAULO AFONSO | BA |
4° | ADRIANO SINFRÔNIO | SEGUINDO TRILHA MTB | MACEIÓ | AL |
5° | DIVACILDO TAVARES GUEDES | LOBOS DA SERRA | PALMEIRA DOS INDIOS | AL |
CLASSIFICAÇÃO MASTER C
POS | NOME | EQUIPE | CIDADE | UF |
1° | ERISVALDO LINS DA SILVA | TEAM BLUE | ARAPIRACA | AL |
2° | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | TEAM BLUE | ARAPIRACA | AL |
3° | CICERO AFONSO DA SILVA | UNIÃO DOS PALMARES | AL | |
4° | JOSÉ ARNALDO DA SILVA | PEDALEIROS DE OURO | OURO BRANCO | AL |
5° | JOSÉ AGNALDO (ONÇA) | SANTANA DO IPANEMA | AL |
CLASSIFICAÇÃO MASTER D
POS | NOME | EQUIPE | CIDADE | UF |
1° | ERASMO ALVES | MARAVILHA | AL | |
2° | RUI REIS SANTANA DOS SANTOS | MACEIÓ | AL | |
3° |
CLASSIFICAÇÃO ELITE FEMININO
POS | NOME | EQUIPE | CIDADE | UF |
1° | NINA BOLT | SANTANA DO IPANEMA | AL | |
2° | SUZANA KELLY DE SOUZA | TEAM BLUE | ARAPIRACA | AL |
3° | MAYARA KETLLY DE SOUZA | ESTRELA DE ALAGOAS | AL | |
4° | ANDREIA FERRO MONTEIRO | MACEIÓ | AL | |
5° | SIMONE DOS SANTOS TAVARES | MARECHAL DEODORO | AL |
CLASSIFICAÇÃO INICIANTE FEMININO
POS | NOME | EQUIPE | CIDADE | UF |
1° | MIRELLE BOSSATO | ELAS NA BIKE – SJT | SÃO JOSÉ DA TAPERA | AL |
2° | ELISÂNGELA GONZAGA | JUNTOS E MISTURADOS | ARAPIRACA | AL |
3° | LUZIENE DOS SANTOS | TODOS NO PEDAL | PENEDO | AL |
4° | AMANDA PEREIRA | ELAS NA BIKE – SJT | SÃO JOSÉ DA TAPERA | AL |
5° | SILVIA KARLLA | AMIGOS DE BIKE | ARAPIRACA | AL |
CLASSIFICAÇÃO TURISMO
POS | NOME | EQUIPE | CIDADE | UF |
1° | JOSÉ EVALDO DE FÁRIAS JÚNIOR | CARNEIROS | AL | |
2° | JOSÉ VINICIUS BARBOSA SILVA | IBR-ILHA BIKE RACING | PAULO AFONSO | BA |
3° | MATHEUS CIRILO ALVES | POÇO DAS TRINCHEIRAS | AL | |
4° | JOÃO PEDRO FERREIRA SILVA MELO | CARNEIROS | AL | |
5° | MARCOS JÚNIOR DOS SANTOS | VÁ DE BIKE | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | AL |
CLASSIFICAÇÃO NELORE
POS | NOME | EQUIPE | CIDADE | UF |
1° | JOSÉ RONADSON | ALTO GIRO | CANAPI | AL |
2° | HYAGO DE OLIVEIRA | ARAPIRACA | AL | |
3° | PAULO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR | 100 DESTINO | ARAPIRACA | AL |
4° | LEANDRO RODRIGUES | CABARÉ DA BIKE | ÁGUAS BELAS | AL |
5° | JOSEILSON VIRGINIO | PEDALEIROS DE OURO | OURO BRANCO | AL |
CLASSIFICAÇÃO INICIANTE MASCULINO
POS | NOME | EQUIPE | CIDADE | UF |
1° | LUCAS RAMOS DOS SANTOS | OS LEÕES DO PEDAL | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | SE |
2° | JOÃO NUNES SANTOS SILVA | ARAPIRACA | AL | |
3° | DAVID HENRIQUE ALVES BEZERRA | DELMIRO GOUVEIA | AL | |
4° | JOSÉ RONALDO F. DOS SANTOS | AVENTUREIROS DA BIKE | ARAPIRACA | AL |
5° | WELLINGTON DO NASCIMENTO | SÃO JOSÉ DA TAPERA | AL |